【资料图】
据伦敦2023年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报33600吨增加300吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 33600 | 300 | 05-17 |
铝 | 559000 | -3450 | 05-17 |
铜 | 86625 | 2800 | 05-17 |
锌 | 47250 | -1200 | 05-17 |
锡 | 1710 | 35 | 05-17 |
镍 | 39198 | -72 | 05-17 |
标签:
Copyright © 2015-2022 南极兽药网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com